Caméra IMX219-160IR 8MP 160° pour NVIDIA Jetson Nano/ Xavier NX
Il s’agit d’un appareil photo de 8 mégapixels avec un FOV (champ de vision) de 160 degrés, qui peut être utilisé avec les kits de développement NVIDIA Jetson Nano et NVIDIA Jetson Xavier NX . Il dispose également de deux LED IR pour permettre des capacités de vision nocturne.
En utilisant cette caméra, associée à un kit de développement Jetson Nano/Xavier NX, vous pouvez simplement réaliser des projets de vision industrielle. De plus, vous pouvez profiter d’une capture vidéo de meilleure qualité à partir de cette caméra et créer des projets plus exigeants !
Comment est-il possible de voir dans le noir ?
Cette caméra est capable de voir dans l’obscurité avec des séquences vidéo en noir et blanc. Les deux LED IR situées de part et d’autre de la caméra émettent une lumière infrarouge invisible à l’œil nu et la caméra est sensible à cette lumière. Ensuite, la caméra est capable de capter cette lumière et nous pouvons ainsi voir des séquences vidéo couleur noir et blanc de la caméra.
Plus de caméras compatibles avec les kits de développement NVIDIA Jetson Nano/Xavier NX
Nous souhaitons vous donner plus de liberté dans le choix de la caméra qui sera la plus adaptée à votre projet. Alors, explorez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur plus de caméras et prendre une meilleure décision.
114992260 | 114992261 | 114992262 | 114992263 | 114992264 | 114992265 | 114992270 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ de vision diagonal (FOV) | 77° | 77° | 130° | 160° | 160° | 200° | 83° |
Modules DEL infrarouges | Rien | 2 | Rien | Rien | 2 | Rien | Rien |
Ouverture | 2.0 | 2.0 | 1,8 | 2,35 | 2,35 | 2.0 | / |
Distance focale | 2,96 mm | 2,96 mm | 1,88 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 0,87 mm | 2,6 mm |
Construction de l’objectif | 4P | 4P | 4E+IR | 6G+IR | 6G+IR | 1G4P+IR | / |
Distorsion | <1% | <1% | <7,6% | <14,3% | <14,3% | <18,6% | <1% |
LEF | 2,93 mm | 2,93 mm | 1,85 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 0.9mm | / |
BFL (optique) | 1,16 mm | 1,16 mm | 1,95 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 1,41 mm | / |
Caractéristiques
Module caméra avec carte pilote
spécification | La description |
---|---|
Mégapixels | 8 mégapixels |
Puce photosensible | Sony IMX219 |
Technique d’assemblage | CMS (ROSH) |
Résolution | 3280 × 2464 |
Taille des pixels | 1,12 µm x 1,12 µm |
Taille CMOS | 1/4 pouce |
Ouverture (F) | 2,35 |
Concentrer | fixé |
Distance focale | 3,15 mm |
Construction de l’objectif | 6G+IR |
Champ de vision diagonal (FOV) | 160 degrés |
Distorsion | <14,3% |
LEF | 3,15 mm |
BFL (optique) | 3,15 mm |
Taux de transfert d’images maximal | 30 ips pour QSXGA |
Formats de sortie | Sortie RAW RVB 8/10 bits |
Rapport S/B | 39db |
Plage dynamique | 69db |
Sensibilité | 600mV/Lux-sec |
Illumination relative (capteur) | 70% |
Filtre infrarouge | 650±10nm |
Distance de l’objet | 30CM-∞ |
Interface | 15p-1,0 mipi |
Source de courant | 3,3 V (broche 15) |
Température de fonctionnement | -20°C à 70°C |
Température (image stable) | 0°C à 50°C |
Taille de l’objectif | 6,5 mm × 6,5 mm |
Taille du module | 25 mm × 24 mm × 17,7 ± 0,5 mm |
Certifications | FCC et CE |
Modules DEL infrarouges
spécification | La description |
---|---|
Longueur d’onde LED | 845nm-855nm |
Champ de vision du module LED | 100° |
Courant de travail | 200ma (max 450ma) |
Pouvoir | 3.3V |
Consommation d’énergie | 660mw (max 1,48W) |
Taille du module | 27,94 mm × 19,82 mm × 15,05 mm |
Température de fonctionnement | -20°C à 70°C |
Température de stockage | 0°C à 60°C |
Technique d’assemblage | CMS (ROSH) |
Liste des pieces
- 1 x caméra de vision nocturne IR IMX219-160IR 8MP avec champ de vision 160° – Compatible avec NVIDIA Jetson Nano/Xavier NX
- 2 modules LED infrarouges
- 4 vis
- 4 x noix
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.