Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ
TND 980,000
Découvrez la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ, l’accessoire essentiel pour des mesures précises et fiables jusqu’à 100MHz. Conçue pour les professionnels exigeants, elle garantit des résultats de haute qualité. Optez pour la performance avec la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ.
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti

Description
Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ: Précision et Fiabilité Assurées
La Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ est l’outil indispensable pour les passionnés d’électricité et d’électronique à la recherche de performances accrues. Cette sonde différentielle de haute qualité offre une précision inégalée pour des mesures fiables et détaillées.
Avantages Clés:
- Conçue pour une utilisation professionnelle, la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ garantit des résultats précis à chaque utilisation.
- Sa bande passante de 100 MHz permet des mesures rapides et précises, idéales pour les applications exigeantes.
- Dotée d’une construction robuste et fiable, cette sonde est conçue pour résister à une utilisation intensive sur le long terme.
- Son excellente isolation et son faible bruit assurent des mesures stables et précises, même dans des environnements électromagnétiquement perturbés.
Fonctionnalités Avancées:
- Bande passante de 100 MHz
- Excellente isolation
- Faible bruit
- Construction robuste
- Connectique BNC
Investissez dans la qualité et la performance avec la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ, l’outil essentiel pour des mesures électriques et électroniques de haute précision.
Caractéristiques Techniques:
- Bande passante: 100 MHz
- Impédance d’entrée: 1 MΩ || 12 pF
- Tension d’entrée maximale: ± 400 V (DC + AC peak)
- Rapport en mode commun: 60 dB à 50 Hz, 40 dB à 1 MHz
- Accessoires inclus: Pointes de touche, câbles BNC
Mots-clés : Mesures électriques, Mesures électroniques, Sonde différentielle, Haute précision, Bande passante élevée.
En parlant de mesures électriques, vous pourriez être intéressé par le multimètre, un outil essentiel pour mesurer diverses grandeurs électriques. En parlant de mesures électroniques, vous pourriez également être intéressé par l’oscilloscope, un appareil utilisé pour visualiser et analyser les signaux électriques. Ces outils complémentaires peuvent être utiles pour approfondir vos connaissances en électric
Comparaison rapide
Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT11 remove | Capteur de température DS18B20 - sonde de 1 Métre remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT11 remove | Capteur de température DS18B20 - sonde de 1 Métre remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T95 | DAR-02-T01 | DAR-02-T12 | DAR-02-H20 | DAR-02-T07 | DAR-02-T42 |
Rating | ||||||
Prix | TND 980,000 | TND 7,000 | TND 9,800 | TND 68,000 | TND 13,500 | TND 345,000 |
Stock | Rupture de stock | 14 en stock | 331 en stock | 19 en stock | 4 en stock | |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ, l'accessoire essentiel pour des mesures précises et fiables jusqu'à 100MHz. Conçue pour les professionnels exigeants, elle garantit des résultats de haute qualité. Optez pour la performance avec la Sonde Différentielle Micsig DP10013 100MHZ. | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité DHT11, l'outil idéal pour surveiller en temps réel les conditions de votre environnement. Précis et fiable, ce capteur vous apportera toutes les informations nécessaires pour garantir un confort optimal. Commandez dès maintenant pour une surveillance efficace ! | Découvrez le Capteur de température DS18B20 avec une sonde de 1 mètre pour une mesure précise et fiable de la température. Idéal pour surveiller et contrôler la température dans diverses applications. Facile à installer et compatible avec de nombreux appareils. Faites le bon choix pour une surveillance efficace ! | Découvrez le Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680, un dispositif de haute technologie offrant des mesures précises et fiables. Idéal pour surveiller l'air ambiant, ce capteur polyvalent vous permettra de contrôler efficacement la qualité de l'air intérieur. Optez pour la précision avec le BME680 ! | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | Découvrez le Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622, idéal pour des applications de détection de chaleur précises et fiables. Compact et facile à intégrer, ce module offre des performances exceptionnelles pour vos projets d'analyse thermique. Optez pour la qualité et la précision avec ce produit de pointe. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.