Sous-total : TND 0,300
Pile Max Plus AAA Energizer BP4
TND 14,000
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti
Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
| Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Batterie 9V ENERGIZER MAX remove | Pile D Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile 9V KODAK Super Heavy Duty ZINC remove | Pile KODAK AA Max alkaline B2 remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Batterie 9V ENERGIZER MAX remove | Pile D Alcaline 1.5V Energizer Max remove | Pile 9V KODAK Super Heavy Duty ZINC remove | Pile KODAK AA Max alkaline B2 remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DB-01-E04 | DB-01-A06 | DB-01-E16 | DB-01-A03 | DB-01-A01 | DB-01-E08 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Prix | TND 14,000 | TND 10,500 | TND 19,500 | TND 5,000 | TND 7,000 | TND 6,500 | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | 4 en stock | Rupture de stock | 20 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.