Module Shield SIM900A GSM GPRS
TND 65,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
📡 Description du produit
Le Module Shield SIM900A GSM GPRS est un shield compatible Arduino qui permet d’ajouter facilement fonctionnalités de communication GSM et GPRS à vos projets.
Il permet l’envoi et la réception de SMS, la réalisation d’appels vocaux et la transmission de données via GPRS. Idéal pour les projets IoT, systèmes de suivi, domotique et applications embarquées.
⚙️ Caractéristiques principales
📶 Technologie : GSM/GPRS (Quad-band 850/900/1800/1900 MHz)
💬 Fonctions : appels vocaux, SMS, transmission de données GPRS
🔌 Tension d’alimentation : 3.7 – 4.2 V DC (via batterie)
🧱 Format : Shield compatible Arduino
📡 Antenne : fournie pour une meilleure réception
🔄 Interface : UART / Serial (TX/RX)
💡 Indicateurs LED : état réseau, transmission de données
📏 Spécifications techniques
| ⚙️ Paramètre | 🔍 Valeur |
|---|---|
| 📶 Bande réseau | Quad-band 850/900/1800/1900 MHz |
| 💬 Fonctions | Appels vocaux / SMS / GPRS |
| 🔌 Tension d’alimentation | 3.7 – 4.2 V DC |
| 💪 Courant max | 2 A (pics lors de l’émission) |
| 🔄 Interface | UART / Serial (TX/RX) |
| 📏 Dimensions | env. 58 × 55 mm |
| ⚖️ Poids | env. 25 g |
Comparaison rapide
| Module Shield SIM900A GSM GPRS remove | Module de developpement TTGO ESP32 avec module SIM800L remove | Module GPS NEO6MV2 EEPROM APM2.5 antenne 3 V-5 V RS232 TTL remove | Module GSM GPRS SIM800L avec antenne remove | Emulateur De DSP XDS100 JTAG, Débogueur Pour TI DSP ARM9 Cortex A8 TMS320 remove | Module GSM GPRS SIM800L remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Module Shield SIM900A GSM GPRS remove | Module de developpement TTGO ESP32 avec module SIM800L remove | Module GPS NEO6MV2 EEPROM APM2.5 antenne 3 V-5 V RS232 TTL remove | Module GSM GPRS SIM800L avec antenne remove | Emulateur De DSP XDS100 JTAG, Débogueur Pour TI DSP ARM9 Cortex A8 TMS320 remove | Module GSM GPRS SIM800L remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DAR-01-G03 | DAR-01-B12 | DAR-01-G20 | DAR-01-G02 | DAR-02-E111 | DAR-01-G01 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 65,000 | TND 175,000 | TND 28,500 | TND 43,000 | TND 189,000 | TND 29,000 | ||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 38 en stock | 21 en stock | 6 en stock | 38 en stock | ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.