Capteur 6 axes d'accelerométre gyroscope MPU-6500/MPU-9250
TND 10,900
6 en stock
Paiement sécurisé garanti
Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
| Capteur 6 axes d'accelerométre gyroscope MPU-6500/MPU-9250 remove | Capteur d'humidité de sol remove | Connecteur alimentation 2P+T Male + Fusible + Interrupteur pour montage sur panneau remove | Module de capteur de lumière ultra violet à sortie analogique GYML8511 remove | Carte d'extension GPIO microbit remove | Porte fusible 5X20 mm pour CI Fuse/h remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur 6 axes d'accelerométre gyroscope MPU-6500/MPU-9250 remove | Capteur d'humidité de sol remove | Connecteur alimentation 2P+T Male + Fusible + Interrupteur pour montage sur panneau remove | Module de capteur de lumière ultra violet à sortie analogique GYML8511 remove | Carte d'extension GPIO microbit remove | Porte fusible 5X20 mm pour CI Fuse/h remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DAR-02-H17 | DAR-02-W07 | DCD-01-F74 | DAR-02-V60 | DMI-01-A04 | DCD-01-C72 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 10,900 | TND 6,000 | TND 6,000 | TND 36,000 | TND 47,000 | TND 1,700 | ||
| Stock | 6 en stock | 72 en stock | Rupture de stock | 1 en stock | 3 en stock | Rupture de stock | ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | Découvrez notre Capteur d’humidité de sol de haute qualité pour un arrosage précis de vos plantes d’intérieur et extérieur. Facile à utiliser, il vous permettra de prendre soin de vos plantes en toute simplicité. Optez pour l’efficacité avec notre Capteur d’humidité de sol. | |||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.