Circuit CD4071
En stock : 15
TND 1,800
15 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Circuit CD4071 remove | Pince ampérométrique UT200A - 200A ouverture 28mm remove | support pour fer à souder remove | Barrette 1x40Pin Male 2.54mm remove | Pince ampérométrique UT216A TRMS 600A remove | Pile li-ion 18650 rechargeable - 2500mAh remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Circuit CD4071 remove | Pince ampérométrique UT200A - 200A ouverture 28mm remove | support pour fer à souder remove | Barrette 1x40Pin Male 2.54mm remove | Pince ampérométrique UT216A TRMS 600A remove | Pile li-ion 18650 rechargeable - 2500mAh remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | DCD-01-T172 | DMU-01-A11 | DEA-01-A03 | DCD-01-H11 | DMU-01-A21 | DRO-03-A61 | ||||||
| Rating | ||||||||||||
| Prix | TND 1,800 | TND 78,000 | TND 7,000 | TND 0,800 | TND 245,000 | TND 14,700 | ||||||
| Stock | 15 en stock | Rupture de stock | 25 en stock | 1022 en stock | Rupture de stock | 158 en stock | ||||||
| Weight | ND | 70,200 kg | 0,5 kg | ND | ND | ND | ||||||
| Dimensions | ND | ND | 20 × 20 × 10 cm | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
| ||||||||||
| Description | ||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.