Sous-total : TND 9,800
Carte de charge de 2 batteries Li-Ion TP4056 1A Type C
En stock : 230
TND 6,000
230 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Carte de charge de 2 batteries Li-Ion TP4056 1A Type C remove | Carte de protection BMS 2S 8A 7.4V remove | Module testeur niveau de capacité batterie Lithium 2S 3.7V 18650 remove | Carte USB 1x18650 Protection contre les surcharges 5V remove | Carte de protection BMS 5S 100A 18.5V remove | Carte de protection BMS 3S 20A 11,1V remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carte de charge de 2 batteries Li-Ion TP4056 1A Type C remove | Carte de protection BMS 2S 8A 7.4V remove | Module testeur niveau de capacité batterie Lithium 2S 3.7V 18650 remove | Carte USB 1x18650 Protection contre les surcharges 5V remove | Carte de protection BMS 5S 100A 18.5V remove | Carte de protection BMS 3S 20A 11,1V remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-S69 | DAR-02-S170 | DAR-02-S87 | DAR-02-S160 | DAR-02-S75 | DAR-02-S76 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 6,000 | TND 6,300 | TND 11,000 | TND 16,000 | TND 22,500 | TND 13,000 |
| Stock | 230 en stock | 30 en stock | 15 en stock | 15 en stock | 29 en stock | Rupture de stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.