Antenne GSM avec connecteur SMA pour sim900A/908/808 7dbi 800 à 1900Mhz 3 métre + Hauteur : 270mm
Rupture de stock
TND 12,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Antenne GSM avec connecteur SMA pour sim900A/908/808 7dbi 800 à 1900Mhz 3 métre + Hauteur : 270mm remove | Antenne Lora 868mhz remove | Cable SMA vers uFL/u.FL/IPX/IPEX RF remove | Carte de developpement ESP8266 CH340 NodeMcu Lua Wifi remove | Carte shield 1Sheeld remove | Module Camera ESPCAM OV2640 remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Antenne GSM avec connecteur SMA pour sim900A/908/808 7dbi 800 à 1900Mhz 3 métre + Hauteur : 270mm remove | Antenne Lora 868mhz remove | Cable SMA vers uFL/u.FL/IPX/IPEX RF remove | Carte de developpement ESP8266 CH340 NodeMcu Lua Wifi remove | Carte shield 1Sheeld remove | Module Camera ESPCAM OV2640 remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | DAR-01-B67 | DAR-01-B45 | DAR-01-B68 | DAR-01-B03 | DAR-01-K65 | DAR-01-B21 | ||||
| Rating | ||||||||||
| Prix | TND 12,000 | TND 8,000 | TND 5,400 | TND 15,900 | TND 245,000 | TND 33,500 | ||||
| Stock | Rupture de stock | 41 en stock | Rupture de stock | 82 en stock | 3 en stock | Rupture de stock | ||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Additional information |
|
| ||||||||
| Description | ||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.