Capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100 Vert
TND 14,500
27 en stock
Paiement sécurisé garanti
Comparaison rapide
| Capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100 Vert remove | Module oxymetre de pouls du bout des doigts remove | Electrode ECG remove | Kit de démarrage Brainwave EEG pour Arduino et Neurosky remove | Capteur température corps humain CJMCU-30205 convertisseur A/N remove | Kit de capteur musculaire EMG Module remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100 Vert remove | Module oxymetre de pouls du bout des doigts remove | Electrode ECG remove | Kit de démarrage Brainwave EEG pour Arduino et Neurosky remove | Capteur température corps humain CJMCU-30205 convertisseur A/N remove | Kit de capteur musculaire EMG Module remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-M03 | DAR-02-M21 | DAR-02-M06 | DAR-02-M17 | DAR-02-M12 | DAR-02-M05 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 14,500 | TND 55,000 | TND 1,800 | TND 820,000 | TND 78,000 | TND 129,000 |
| Stock | 27 en stock | 19 en stock | 74 en stock | Rupture de stock | 3 en stock | Rupture de stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez nos électrodes ECG de haute qualité pour une mesure précise et fiable de votre activité cardiaque. Conçues pour un confort optimal, ces électrodes garantissent des résultats professionnels à chaque utilisation. Faites confiance à notre expertise pour votre santé cardiaque. | Découvrez le Kit de capteur musculaire EMG Module, un outil de pointe pour mesurer et analyser l'activité musculaire. Idéal pour les sportifs et les professionnels de santé, ce dispositif vous permettra d'optimiser vos performances et de suivre votre progression en temps réel. Commandez le vôtre dès maintenant ! | ||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.