Capteur de Rythme Cardiaque
TND 16,500
27 en stock
Paiement sécurisé garanti
Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
| Capteur de Rythme Cardiaque remove | Capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100 Violet remove | Capteur de fréquence cardiaque MAX30102 vert remove | Capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100 Vert remove | Module détecteur EMG Grove remove | Kit de démarrage Brainwave EEG pour Arduino et Neurosky remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur de Rythme Cardiaque remove | Capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100 Violet remove | Capteur de fréquence cardiaque MAX30102 vert remove | Capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100 Vert remove | Module détecteur EMG Grove remove | Kit de démarrage Brainwave EEG pour Arduino et Neurosky remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-M01 | DAR-02-M08 | DAR-02-M09 | DAR-02-M03 | DAR-02-M20 | DAR-02-M17 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 16,500 | TND 16,000 | TND 13,000 | TND 14,500 | TND 210,000 | TND 820,000 |
| Stock | 27 en stock | 19 en stock | 20 en stock | 27 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Module détecteur EMG Grove, un capteur de qualité professionnelle pour mesurer l’activité électrique des muscles. Idéal pour les projets de biofeedback et de contrôle gestuel, ce module offre une précision et une fiabilité exceptionnelles. Procurez-vous le vôtre dès aujourd’hui pour des expériences captivantes ! | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.