Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302
TND 11,800
Découvrez le capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d’automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 !
19 en stock
Paiement sécurisé garanti

Description
Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302: Contrôle Précis de l’Ambiance
Le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 est un incontournable pour tout projet électrique et électronique nécessitant une surveillance précise de l’environnement. Avec sa capacité à mesurer à la fois la température et l’humidité, ce capteur offre une solution complète pour garantir des conditions optimales.
Avantages incontestables :
-
Précision inégalée : Le DHT22/AM2302 assure une mesure fiable de la température entre -40°C et 80°C, ainsi que de l’humidité relative de 0 à 100%.
-
Facilité d’utilisation : Grâce à son interface numérique, l’intégration de ce capteur dans vos projets est simplifiée, vous permettant d’obtenir des données précises rapidement.
-
Polyvalence : Que vous conceviez un système de contrôle environnemental, un incubateur ou un système de climatisation, ce capteur s’adapte à une multitude d’applications.
Pourquoi choisir le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 ?
-
Fiabilité éprouvée : Ce capteur est largement reconnu pour sa stabilité et sa précision, vous assurant des mesures constantes et de qualité.
-
Durabilité : Doté d’une construction robuste, le DHT22/AM2302 est conçu pour durer, même dans des conditions environnementales difficiles.
Ne laissez plus le contrôle de la température et de l’humidité au hasard. Optez pour le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 et prenez le contrôle de votre environnement.
Caractéristiques techniques du Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 :
- Plage de mesure de la température : -40°C à 80°C
- Plage de mesure de l’humidité : 0% à 100%
- Interface numérique pour une intégration facile
- Précision de ±0,5°C pour la température et ±2% pour l’humidité
- Dimensions compactes : xx mm x xx mm x xx mm
Mots-clés : Capteur numérique, Température, Humidité, Électronique, Contrôle.
Comparaison rapide
Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Capteur température corps humain CJMCU-30205 remove | Module de contrôleur de température W1219 +double affichage+sonde remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12710 12V 10A 40X40mm remove | Capteur de flamme remove | Carte d'extensions multifonction 9 en 1 (DHT11+LM35) remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Capteur température corps humain CJMCU-30205 remove | Module de contrôleur de température W1219 +double affichage+sonde remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12710 12V 10A 40X40mm remove | Capteur de flamme remove | Carte d'extensions multifonction 9 en 1 (DHT11+LM35) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T03 | DAR-02-M12 | DAR-02-T21 | DAR-02-T30 | DAR-02-T10 | DAR-01-C21 |
Rating | ||||||
Prix | TND 11,800 | TND 65,000 | TND 19,500 | TND 23,800 | TND 3,600 | Le prix initial était : TND 24,000.TND 18,000Le prix actuel est : TND 18,000. |
Stock | 19 en stock | 4 en stock | 23 en stock | 10 en stock | 39 en stock | 17 en stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | Découvrez le Capteur de température pour corps humain CJMCU-30205, un outil précis et fiable pour surveiller la température corporelle. Idéal pour les projets de santé et de bien-être, ce capteur compact vous assure des mesures précises en toute simplicité. Optez pour la qualité avec le CJMCU-30205! | Découvrez le Module de contrôleur de température W1219 avec double affichage et sonde intégrée. Contrôlez facilement la température avec précision et efficacité. Idéal pour surveiller et ajuster la température de vos projets électroniques. Optez pour la qualité et la fiabilité avec ce module performant. | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12710 12V 10A 40X40mm, l'accessoire idéal pour maintenir une température optimale. Grâce à sa technologie avancée, il garantit une performance de refroidissement efficace. Ne cherchez plus, offrez-vous ce produit de qualité pour des résultats exceptionnels. | Détectez les flammes instantanément avec notre capteur de flamme haut de gamme. Protégez votre maison ou votre entreprise de tout danger grâce à sa technologie avancée et sa fiabilité inégalée. Achetez dès maintenant pour une tranquillité d’esprit absolue. | Découvrez la carte d'extensions multifonction 9 en 1 (DHT11+LM35) pour des mesures précises de température et d'humidité. Optimisez vos projets électroniques avec cet outil polyvalent et fiable. Facile à utiliser, c'est l'accessoire idéal pour les passionnés de bricolage et les professionnels de l'électronique. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.